
pies
DATA URODZENIA: 23.03.2022
UMASZCZENIE: CZARNO-BRĄZOWE
OSIĄGNIĘCIA:
- MŁODZIEŻOWY CHAMPION POLSKI
- CHAMPION POLSKI
- GRAND CHAMPION POLSKI
- CHAMPION WĘGIER
- CHAMPION LITWY
- CHAMPION CHORWACJI
- INTERCHAMPION
- DERBY NAJPIĘKNIEJSZY PIES WYSTAWY – LOK I
- ZWYCIĘZCA GRUPY 3. (BOG) – LOKATA II, III, IV
- ZWYCIĘZCA POLSKI 2024
- 3 x ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY
- ZWYCIĘZCA KLUBU TERRIERÓW DUŻYCH I W TYPIE BULL 2024
- ZWYCIĘZCA KLUBU TERRIERÓW WĘGIER 2024
- 18 x BOB
- 6 x BOS
- 25 x CWC/CAC
- 16 x CACIB
- 1 x CACIB -J
- 4 x Res CACIB
- 2 x Crufts 2025 nomination
- ODDZIAŁOWY RANKING WYSTAWOWY ZA 2023 ROK (ODDZIAŁ BIELSKO-BIAŁA) – MIEJSCE 6 W GRUPIE III
- ODDZIAŁOWY RANKING WYSTAWOWY ZA 2024 ROK (ODDZIAŁ BIELSKO-BIAŁA) – MIEJSCE 3 W GRUPIE III
- GWAREK ŚLĄSKI 2024


| I Pokolenie | II Pokolenie | III Pokolenie | IV Pokolenie |
| O. IDEAL DALE KARLOS - HDA, ED0/0 MŁZWEU`18, MŁCHPL, CHPL, ZWPL, ZWKLPL, BOB, CACIB - rudo-czarne | O. JOVAL IT`S MY TIME - GCH-AM, BISS | O. JOVAL ON ANGEL`S WINGS - GCH-AM, BISS | O. TIERRA DE CHURUBUSCO Y CHUBASCO - czaprakowe |
| M. JOVAL ANGEL`S KISS | |||
| M. JOVAL FLASHBACK TO THE BEST OF TIMES - CH-AM | O. EVERMAZ TIMBERWYCK HIGH ROLLER | ||
| M. JOVAL FLASH DE ROCKINGDALE | |||
| M. IDEAL DALE FEEL GOOD - HDA, LD-0 CH, JCH-SRB-RO-BiH-BG, 5XJBIS | O. ZEMSTA GROOMERA Aluzja - CH-SRB-MNE - czarno-rude | O. DWIGHT DWANE ADIA AVI - czarno-rude | |
| M. GIRAPPA-ALUZJA BAIKIS` ESPERANZA - czarno-rude | |||
| M. VENDY IDEAL DALE VRISTOLINA - PRM, 3XCAC, CACIB, 3XBOB | O. WIELKI SZU KEMENTARI | ||
| M. IDEAL | |||
| M. PURPLE RAIN Ramir - czaprakowe | O. Gingerdream (FCI) ALL AROUND IS CHAOS - HDA, PRA(-), MŁCHPL, CHPL - czaprakowe | O. STIRLING TUNES OF GLORY - HDA, OFA-GOOD, INTCH, ZW-PL'09-EST, ZWKLPL'09'10, CH-CAN-AKC-PL-EST-MOL - czaprakowe | O. STIRLING SKEANDHU |
| M. STIRLING LEGEND OF GLORY | |||
| M. GINGER Poezja Ruchu - HDA, MŁCHPL CH-PL-SK-HUN-D/VDH-KFT 2XZWKL-PL'08 ZWKL-SK'08 INTCH - czaprakowe | O. NOSTER Ramir - czaprakowe | ||
| M. FIGURA Poezja Ruchu - czaprakowe | |||
| M. EST ETIAM NUNTIA DE VICTORIA - CHPL, C.I.B. - czarne podpalane | O. JOVAL-ARILY GRAND ILLUSION - DNA, OFA24G, CARDIO-NORMAL, CH-USA-CAN-UA-UKU-CDN-CZ, 16XBOB, 10XCACIB - czarne podpalane | O. EVERMAY TIMBERWYCK HIGH ROLLER | |
| M. JOVAL FLASH DE ROCKINGDALE | |||
| M. WIWAT-VICTORIA VON DER SCHWARZEN KUHLE - HDB1, JCH-MOL-R CH-MOL-R-MAC-UA-BG GRCH-BG-UA-BALK-SB-PL - czarne podpalane | O. QUINCY VON DER SCHWARZEN KUHLE | ||
| M. IVETT VON DER SCHWARZEN KUHLE |



