suka
DATA URODZENIA: 09.07.2022
UMASZCZENIE: CZARNE-PODPALANE
OSIĄGNIĘCIA:
- MŁODZIEŻOWY CHAMPION POLSKI
- CHAMPION POLSKI
- GRAND CHAMPION POLSKI
- CHAMPION CHORWACJI
- INTERCHAMPION
- MŁODZIEŻOWY ZWYCIĘZCA KLUBU TERRIERÓW DUŻYCH I W TYPIE BULL 2023
- 6 x ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY
- 4 x NAJLEPSZY JUNIOR
- ZWYCIĘZCA GRUPY BOG – LOKATA I (2x), III (2x)
- NAJPIĘKNIEJSZY PIES WYSTAWY BEST IN SHOW – LOKATA III
- NAJPIĘKNIEJSZY JUNIOR – LOKATA III
- 10 x ZWYCIĘZCA RASY (BOB)
- 5 x BOS
- 12 x CWC/CAC
- 9 x CACIB
- 1 x RES. CACIB
- 1 x CACIB -J
- ODDZIAŁOWY RANKING WYSTAWOWY ZA 2023 ROK (ODDZIAŁ BIELSKO-BIAŁA) – MIEJSCE IV W GRUPIE 3.

| I Pokolenie | II Pokolenie | III Pokolenie |
| EST ETIAM GAUDIUM MAGNUM UKU.0418366, BLACK&TAN JCH UA, CH UA, UKU BOBx2, BOSx2, CACx2, CACIBx2 GELLER JULIIA | JONNI VON DER SCHWARZEN KUHLE VDH/KfT 01/0147210, BLACK&TAN JCW, HD-A2, ED-0, Eyes-normal | VITUS VON DER SCHWARZEN KUHLE VDH/KfT 01/0137397, BLACK&TAN CW, HD-A1, ED-0 |
| GUSTE VON DER SCHWARZEN KUHLE VDH/KfT 01/0145524, BLACK&TAN JCW, CW, HD-A2, ED-0, DNA Profil | ||
| EST ETIAM TERRA INCOGNITA UKU.0233586, BLACK&TAN JCH UA, JGRCH UA, CH 3xUA, 2xUKU, GRCH UA, B.B.B., Super GRCH UA, CEEU WIN'18, BH, HD-A, ED-0/0 | EST ETIAM IDILLIUM UKU.0028487, BLACK&TAN JCH UA, CH SLO, UA, MOL, CY, HD-A, ED-0 | |
| EST ETIAM JUSTA VITA UKU.0096502, BLACK&TAN CH UA | ||
| EST ETIAM ZENITH OF GLORIA UKU.0306437, BLACK&TAN JCH UA, CH 4xUA, UKU, GRCH UA, R, Win INTERRA, HD-A, ED-0/0 BOBx10, BOSx1, CACx16, CACIBx12, R.CACIBx1 GELLER JULIIA | FLAIRE MATTERHORN FOR SHER PKR.III-72655, RKF 3696906, BLACK&TAN JCH PL, LIT, BIR, EE, CH BIR, EE, LIT, LET, RUS, SLO, H, I, 7xJCW, 12xCW, EW, EW'17, CRUFTS, Wt,ZKS-1, Wt.OKD-1, Eyes-clear, HD-A, ED-0 | DEVONSHIRES CELTIC PRIDE AKC RN03627302, BLACK&TAN CH USA, GRCH USA, HD-A, DNA |
| FLAIRE KARPATKA PKR.III-66934, BLACK&TAN, C.I.B., JCH PL, UA, CH PL, LET, RUS, USA, USA, SB, ZA, CG, MAC, CY, TUR, RP.R, GRCH R. HD-A | ||
| EST ETIAM NATA STELLA UKU.0114455, BLACK&TAN JCH UA, 2xCH UA | JOVAL-ARILY GRAND ILLUSION AKC RN11132501, UKU.0093332, BLACK&TAN CH USA, UA, UKU, CDN, CZ, DNA, OFA24G, Cardio-normal | |
| WIWAT-VICTORIA VON DER SCHWARZEN KUHLE VDH/KFT 010137428, UKU.008250/07, BLACK&TAN JCH MOL, R, CH MOL.R, MAC,UA BG, BALK, SB, PL, GRCH BG, UA, HD-B1 | ||




